原材料保障
甄選優質原材料
嚴格檢測捍衛品質第一關
原材料保障
所有產品
出廠前高于行業的標準...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務
DHL99%準時發貨
合理的價格
在線計價系統,快速合理
計算價格
10年品質保證,PCB行業大咖
定制PCB服務平臺
定制PCB為您提供更快更優的PCB批量及打樣服務
快速實現PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時間,獲得競爭優勢
PCB批量定制 丨 PCB免費打樣
雙層板規格
多層板規格
鋁基板規格
訂單號 | 用戶 | 層數 | 數量 | 金額 | 狀態 |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 165 pcs | ¥ 332 | 生產中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 330 pcs | ¥ 664 | 生產中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 495 pcs | ¥ 996 | 生產中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 660 pcs | ¥ 1329 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 830 pcs | ¥ 1661 | 審核中 |
p***36 | [清遠市]許* | 雙層 | 995 pcs | ¥ 1993 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1160 pcs | ¥ 2326 | 生產中 |
p***64 | [韶關市]羅* | 雙層 | 1325 pcs | ¥ 2658 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1495 pcs | ¥ 2990 | 生產中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1660 pcs | ¥ 3322 | 生產中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1825 pcs | ¥ 3655 | 生產中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 1990 pcs | ¥ 3987 | 生產中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 2155 pcs | ¥ 4319 | 生產中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 2325 pcs | ¥ 4652 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2490 pcs | ¥ 4984 | 審核中 |
p***96 | [清遠市]許* | 雙層 | 2655 pcs | ¥ 5316 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 2820 pcs | ¥ 5648 | 生產中 |
p**144 | [韶關市]羅* | 雙層 | 2990 pcs | ¥ 5981 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 3155 pcs | ¥ 6313 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3320 pcs | ¥ 6645 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3485 pcs | ¥ 6978 | 生產中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 3655 pcs | ¥ 7310 | 生產中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 3820 pcs | ¥ 7642 | 生產中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 3985 pcs | ¥ 7974 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4150 pcs | ¥ 8307 | 審核中 |
p**156 | [清遠市]許* | 雙層 | 4315 pcs | ¥ 8639 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 4485 pcs | ¥ 8971 | 生產中 |
p**224 | [韶關市]羅* | 雙層 | 4650 pcs | ¥ 9304 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 4815 pcs | ¥ 9636 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4980 pcs | ¥ 9968 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5150 pcs | ¥ 10300 | 生產中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 5315 pcs | ¥ 10633 | 生產中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 5480 pcs | ¥ 10965 | 生產中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 5645 pcs | ¥ 11297 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5815 pcs | ¥ 11630 | 審核中 |
p**216 | [清遠市]許* | 雙層 | 5980 pcs | ¥ 11962 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 6145 pcs | ¥ 12294 | 生產中 |
p**304 | [韶關市]羅* | 雙層 | 6310 pcs | ¥ 12627 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 6475 pcs | ¥ 12959 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6645 pcs | ¥ 13291 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6810 pcs | ¥ 13623 | 生產中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 6975 pcs | ¥ 13956 | 生產中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 7140 pcs | ¥ 14288 | 生產中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 7310 pcs | ¥ 14620 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7475 pcs | ¥ 14953 | 審核中 |
p**276 | [清遠市]許* | 雙層 | 7640 pcs | ¥ 15285 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 7805 pcs | ¥ 15617 | 生產中 |
p**384 | [韶關市]羅* | 雙層 | 7970 pcs | ¥ 15949 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 8140 pcs | ¥ 16282 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8305 pcs | ¥ 16614 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8470 pcs | ¥ 16946 | 生產中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 8635 pcs | ¥ 17279 | 生產中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 8805 pcs | ¥ 17611 | 生產中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 8970 pcs | ¥ 17943 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9135 pcs | ¥ 18275 | 審核中 |
p**336 | [清遠市]許* | 雙層 | 9300 pcs | ¥ 18608 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 9470 pcs | ¥ 18940 | 生產中 |
p**464 | [韶關市]羅* | 雙層 | 9635 pcs | ¥ 19272 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 9800 pcs | ¥ 19605 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9965 pcs | ¥ 19937 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10130 pcs | ¥ 20269 | 生產中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 10300 pcs | ¥ 20601 | 生產中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 10465 pcs | ¥ 20934 | 生產中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 10630 pcs | ¥ 21266 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10795 pcs | ¥ 21598 | 審核中 |
p**396 | [清遠市]許* | 雙層 | 10965 pcs | ¥ 21931 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 11130 pcs | ¥ 22263 | 生產中 |
p**544 | [韶關市]羅* | 雙層 | 11295 pcs | ¥ 22595 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 11460 pcs | ¥ 22928 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11630 pcs | ¥ 23260 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11795 pcs | ¥ 23592 | 生產中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 11960 pcs | ¥ 23924 | 生產中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 12125 pcs | ¥ 24257 | 生產中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 12290 pcs | ¥ 24589 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12460 pcs | ¥ 24921 | 審核中 |
p**456 | [清遠市]許* | 雙層 | 12625 pcs | ¥ 25254 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 12790 pcs | ¥ 25586 | 生產中 |
p**624 | [韶關市]羅* | 雙層 | 12955 pcs | ¥ 25918 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 13125 pcs | ¥ 26250 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13290 pcs | ¥ 26583 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13455 pcs | ¥ 26915 | 生產中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 13620 pcs | ¥ 27247 | 生產中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 13790 pcs | ¥ 27580 | 生產中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 13955 pcs | ¥ 27912 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14120 pcs | ¥ 28244 | 審核中 |
p**516 | [清遠市]許* | 雙層 | 14285 pcs | ¥ 28576 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 14450 pcs | ¥ 28909 | 生產中 |
p**704 | [韶關市]羅* | 雙層 | 14620 pcs | ¥ 29241 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 14785 pcs | ¥ 29573 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14950 pcs | ¥ 29906 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15115 pcs | ¥ 30238 | 生產中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 15285 pcs | ¥ 30570 | 生產中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 15450 pcs | ¥ 30902 | 生產中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 15615 pcs | ¥ 31235 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15780 pcs | ¥ 31567 | 審核中 |
p**576 | [清遠市]許* | 雙層 | 15945 pcs | ¥ 31899 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 16115 pcs | ¥ 32232 | 生產中 |
p**784 | [韶關市]羅* | 雙層 | 16280 pcs | ¥ 32564 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 16445 pcs | ¥ 32896 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16610 pcs | ¥ 33229 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16780 pcs | ¥ 33561 | 生產中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 16945 pcs | ¥ 33893 | 生產中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 17110 pcs | ¥ 34225 | 生產中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 17275 pcs | ¥ 34558 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17445 pcs | ¥ 34890 | 審核中 |
p**636 | [清遠市]許* | 雙層 | 17610 pcs | ¥ 35222 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 17775 pcs | ¥ 35555 | 生產中 |
p**864 | [韶關市]羅* | 雙層 | 17940 pcs | ¥ 35887 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 18105 pcs | ¥ 36219 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18275 pcs | ¥ 36551 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18440 pcs | ¥ 36884 | 生產中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 18605 pcs | ¥ 37216 | 生產中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 18770 pcs | ¥ 37548 | 生產中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 18940 pcs | ¥ 37881 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19105 pcs | ¥ 38213 | 審核中 |
p**696 | [清遠市]許* | 雙層 | 19270 pcs | ¥ 38545 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 19435 pcs | ¥ 38877 | 生產中 |
p**944 | [韶關市]羅* | 雙層 | 19605 pcs | ¥ 39210 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 19770 pcs | ¥ 39542 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19935 pcs | ¥ 39874 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20100 pcs | ¥ 40207 | 生產中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 20265 pcs | ¥ 40539 | 生產中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 20435 pcs | ¥ 40871 | 生產中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 20600 pcs | ¥ 41203 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20765 pcs | ¥ 41536 | 審核中 |
p**756 | [清遠市]許* | 雙層 | 20930 pcs | ¥ 41868 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 21100 pcs | ¥ 42200 | 生產中 |
p*1024 | [韶關市]羅* | 雙層 | 21265 pcs | ¥ 42533 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 21430 pcs | ¥ 42865 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21595 pcs | ¥ 43197 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21765 pcs | ¥ 43530 | 生產中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 21930 pcs | ¥ 43862 | 生產中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 22095 pcs | ¥ 44194 | 生產中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 22260 pcs | ¥ 44526 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 22425 pcs | ¥ 44859 | 審核中 |
p**816 | [清遠市]許* | 雙層 | 22595 pcs | ¥ 45191 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 22760 pcs | ¥ 45523 | 生產中 |
p*1104 | [韶關市]羅* | 雙層 | 22925 pcs | ¥ 45856 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 23090 pcs | ¥ 46188 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23260 pcs | ¥ 46520 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 23425 pcs | ¥ 46852 | 生產中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 23590 pcs | ¥ 47185 | 生產中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 23755 pcs | ¥ 47517 | 生產中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 23920 pcs | ¥ 47849 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24090 pcs | ¥ 48182 | 審核中 |
p**876 | [清遠市]許* | 雙層 | 24255 pcs | ¥ 48514 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 24420 pcs | ¥ 48846 | 生產中 |
p*1184 | [韶關市]羅* | 雙層 | 24585 pcs | ¥ 49178 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 24755 pcs | ¥ 49511 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24920 pcs | ¥ 49843 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 25085 pcs | ¥ 50175 | 生產中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 25250 pcs | ¥ 50508 | 生產中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 25420 pcs | ¥ 50840 | 生產中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 25585 pcs | ¥ 51172 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25750 pcs | ¥ 51504 | 審核中 |
p**936 | [清遠市]許* | 雙層 | 25915 pcs | ¥ 51837 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 26080 pcs | ¥ 52169 | 生產中 |
p*1264 | [韶關市]羅* | 雙層 | 26250 pcs | ¥ 52501 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 26415 pcs | ¥ 52834 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26580 pcs | ¥ 53166 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26745 pcs | ¥ 53498 | 生產中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 26915 pcs | ¥ 53831 | 生產中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 27080 pcs | ¥ 54163 | 生產中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 27245 pcs | ¥ 54495 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 27410 pcs | ¥ 54827 | 審核中 |
p**996 | [清遠市]許* | 雙層 | 27580 pcs | ¥ 55160 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 27745 pcs | ¥ 55492 | 生產中 |
p*1344 | [韶關市]羅* | 雙層 | 27910 pcs | ¥ 55824 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 28075 pcs | ¥ 56157 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 28240 pcs | ¥ 56489 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 28410 pcs | ¥ 56821 | 生產中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 28575 pcs | ¥ 57153 | 生產中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 28740 pcs | ¥ 57486 | 生產中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 28905 pcs | ¥ 57818 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 29075 pcs | ¥ 58150 | 審核中 |
p*1056 | [清遠市]許* | 雙層 | 29240 pcs | ¥ 58483 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 29405 pcs | ¥ 58815 | 生產中 |
p*1424 | [韶關市]羅* | 雙層 | 29570 pcs | ¥ 59147 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 29735 pcs | ¥ 59479 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 29905 pcs | ¥ 59812 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 30070 pcs | ¥ 60144 | 生產中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 30235 pcs | ¥ 60476 | 生產中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 30400 pcs | ¥ 60809 | 生產中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 30570 pcs | ¥ 61141 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 30735 pcs | ¥ 61473 | 審核中 |
p*1116 | [清遠市]許* | 雙層 | 30900 pcs | ¥ 61805 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 31065 pcs | ¥ 62138 | 生產中 |
p*1504 | [韶關市]羅* | 雙層 | 31235 pcs | ¥ 62470 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 31400 pcs | ¥ 62802 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 31565 pcs | ¥ 63135 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 31730 pcs | ¥ 63467 | 生產中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 31895 pcs | ¥ 63799 | 生產中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 32065 pcs | ¥ 64132 | 生產中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 32230 pcs | ¥ 64464 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 32395 pcs | ¥ 64796 | 審核中 |
p*1176 | [清遠市]許* | 雙層 | 32560 pcs | ¥ 65128 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 32730 pcs | ¥ 65461 | 生產中 |
p*1584 | [韶關市]羅* | 雙層 | 32895 pcs | ¥ 65793 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 33060 pcs | ¥ 66125 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 33225 pcs | ¥ 66458 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 33395 pcs | ¥ 66790 | 生產中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 33560 pcs | ¥ 67122 | 生產中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 33725 pcs | ¥ 67454 | 生產中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 33890 pcs | ¥ 67787 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 34055 pcs | ¥ 68119 | 審核中 |
p*1236 | [清遠市]許* | 雙層 | 34225 pcs | ¥ 68451 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 34390 pcs | ¥ 68784 | 生產中 |
p*1664 | [韶關市]羅* | 雙層 | 34555 pcs | ¥ 69116 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 34720 pcs | ¥ 69448 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 34890 pcs | ¥ 69780 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 35055 pcs | ¥ 70113 | 生產中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 35220 pcs | ¥ 70445 | 生產中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 35385 pcs | ¥ 70777 | 生產中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 35555 pcs | ¥ 71110 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 35720 pcs | ¥ 71442 | 審核中 |
p*1296 | [清遠市]許* | 雙層 | 35885 pcs | ¥ 71774 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 36050 pcs | ¥ 72106 | 生產中 |
p*1744 | [韶關市]羅* | 雙層 | 36215 pcs | ¥ 72439 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 36385 pcs | ¥ 72771 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 36550 pcs | ¥ 73103 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 36715 pcs | ¥ 73436 | 生產中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 36880 pcs | ¥ 73768 | 生產中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 37050 pcs | ¥ 74100 | 生產中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 37215 pcs | ¥ 74433 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 37380 pcs | ¥ 74765 | 審核中 |
p*1356 | [清遠市]許* | 雙層 | 37545 pcs | ¥ 75097 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 37710 pcs | ¥ 75429 | 生產中 |
p*1824 | [韶關市]羅* | 雙層 | 37880 pcs | ¥ 75762 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 38045 pcs | ¥ 76094 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 38210 pcs | ¥ 76426 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 38375 pcs | ¥ 76759 | 生產中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 38545 pcs | ¥ 77091 | 生產中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 38710 pcs | ¥ 77423 | 生產中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 38875 pcs | ¥ 77755 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 39040 pcs | ¥ 78088 | 審核中 |
p*1416 | [清遠市]許* | 雙層 | 39210 pcs | ¥ 78420 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 39375 pcs | ¥ 78752 | 生產中 |
p*1904 | [韶關市]羅* | 雙層 | 39540 pcs | ¥ 79085 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 39705 pcs | ¥ 79417 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 39870 pcs | ¥ 79749 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 40040 pcs | ¥ 80081 | 生產中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 40205 pcs | ¥ 80414 | 生產中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 40370 pcs | ¥ 80746 | 生產中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 40535 pcs | ¥ 81078 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40705 pcs | ¥ 81411 | 審核中 |
p*1476 | [清遠市]許* | 雙層 | 40870 pcs | ¥ 81743 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 41035 pcs | ¥ 82075 | 生產中 |
p*1984 | [韶關市]羅* | 雙層 | 41200 pcs | ¥ 82407 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 41370 pcs | ¥ 82740 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 41535 pcs | ¥ 83072 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 41700 pcs | ¥ 83404 | 生產中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 41865 pcs | ¥ 83737 | 生產中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 42030 pcs | ¥ 84069 | 生產中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 42200 pcs | ¥ 84401 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 42365 pcs | ¥ 84734 | 審核中 |
p*1536 | [清遠市]許* | 雙層 | 42530 pcs | ¥ 85066 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 42695 pcs | ¥ 85398 | 生產中 |
p*2064 | [韶關市]羅* | 雙層 | 42865 pcs | ¥ 85730 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 43030 pcs | ¥ 86063 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 43195 pcs | ¥ 86395 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 43360 pcs | ¥ 86727 | 生產中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 43530 pcs | ¥ 87060 | 生產中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 43695 pcs | ¥ 87392 | 生產中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 43860 pcs | ¥ 87724 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 44025 pcs | ¥ 88056 | 審核中 |
p*1596 | [清遠市]許* | 雙層 | 44190 pcs | ¥ 88389 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 44360 pcs | ¥ 88721 | 生產中 |
p*2144 | [韶關市]羅* | 雙層 | 44525 pcs | ¥ 89053 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 44690 pcs | ¥ 89386 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 44855 pcs | ¥ 89718 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 45025 pcs | ¥ 90050 | 生產中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 45190 pcs | ¥ 90382 | 生產中 |
p**819 | [珠海市]李* | 單層 | 45355 pcs | ¥ 90715 | 生產中 |
p*1096 | [東莞市]張* | 單層 | 45520 pcs | ¥ 91047 | 審核中 |
p*1375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 45685 pcs | ¥ 91379 | 審核中 |
p*1656 | [清遠市]許* | 雙層 | 45855 pcs | ¥ 91712 | 審核中 |
p*1939 | [河源市]雷* | 單層 | 46020 pcs | ¥ 92044 | 生產中 |
p*2224 | [韶關市]羅* | 雙層 | 46185 pcs | ¥ 92376 | 審核中 |
p*2511 | [梅州市]何* | 雙層 | 46350 pcs | ¥ 92708 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 46520 pcs | ¥ 93041 | 審核中 |
p**281 | [廣州市]劉* | 雙層 | 46685 pcs | ¥ 93373 | 生產中 |
p**564 | [惠州市]王* | 單層 | 46850 pcs | ¥ 93705 | 生產中 |
p**849 | [珠海市]李* | 單層 | 47015 pcs | ¥ 94038 | 生產中 |
p*1136 | [東莞市]張* | 單層 | 47185 pcs | ¥ 94370 | 審核中 |
p*1425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 47350 pcs | ¥ 94702 | 審核中 |
p*1716 | [清遠市]許* | 雙層 | 47515 pcs | ¥ 95035 | 審核中 |
p*2009 | [河源市]雷* | 單層 | 47680 pcs | ¥ 95367 | 生產中 |
p*2304 | [韶關市]羅* | 雙層 | 47845 pcs | ¥ 95699 | 審核中 |
p*2601 | [梅州市]何* | 雙層 | 48015 pcs | ¥ 96031 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 48180 pcs | ¥ 96364 | 審核中 |
p**291 | [廣州市]劉* | 雙層 | 48345 pcs | ¥ 96696 | 生產中 |
p**584 | [惠州市]王* | 單層 | 48510 pcs | ¥ 97028 | 生產中 |
p**879 | [珠海市]李* | 單層 | 48680 pcs | ¥ 97361 | 生產中 |
p*1176 | [東莞市]張* | 單層 | 48845 pcs | ¥ 97693 | 審核中 |
p*1475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 49010 pcs | ¥ 98025 | 審核中 |
p*1776 | [清遠市]許* | 雙層 | 49175 pcs | ¥ 98357 | 審核中 |
p*2079 | [河源市]雷* | 單層 | 49345 pcs | ¥ 98690 | 生產中 |
p*2384 | [韶關市]羅* | 雙層 | 49510 pcs | ¥ 99022 | 審核中 |
p*2691 | [梅州市]何* | 雙層 | 49675 pcs | ¥ 99354 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 49840 pcs | ¥ 99687 | 審核中 |
p**301 | [廣州市]劉* | 雙層 | 50005 pcs | ¥ 100019 | 生產中 |
p**604 | [惠州市]王* | 單層 | 50175 pcs | ¥ 100351 | 生產中 |
p**909 | [珠海市]李* | 單層 | 50340 pcs | ¥ 100683 | 生產中 |
p*1216 | [東莞市]張* | 單層 | 50505 pcs | ¥ 101016 | 審核中 |
p*1525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 50670 pcs | ¥ 101348 | 審核中 |
p*1836 | [清遠市]許* | 雙層 | 50840 pcs | ¥ 101680 | 審核中 |
p*2149 | [河源市]雷* | 單層 | 51005 pcs | ¥ 102013 | 生產中 |
p*2464 | [韶關市]羅* | 雙層 | 51170 pcs | ¥ 102345 | 審核中 |
p*2781 | [梅州市]何* | 雙層 | 51335 pcs | ¥ 102677 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 51500 pcs | ¥ 103009 | 審核中 |
